| Namibia |
| Sales & Number of Outlets |
| Hypermarkets & Superstores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Discount Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Cash & Carries & Warehouse Clubs, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Sales Area |
| Hypermarkets & Superstores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Discount Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Cash & Carries & Warehouse Clubs, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution Structure |
| Evolution of Retail Structures (MGD): No of stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution of Retail Structures (MGD): Banner sales, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Nauru |
| We currently have no publications in this section, please contact us for enquiries. |
| Nepal |
| We currently have no publications in this section, please contact us for enquiries. |
| Netherlands |
| Sales & Number of Outlets |
| Hypermarkets & Superstores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Discount Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Cash & Carries & Warehouse Clubs, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Sales Area |
| Hypermarkets & Superstores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Discount Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Cash & Carries & Warehouse Clubs, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution Structure |
| Evolution of Retail Structures (MGD): No of stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution of Retail Structures (MGD): Banner sales, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Netherlands Antilles |
| Evolution Structure |
| Evolution of Retail Structures (MGD): No of stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution of Retail Structures (MGD): Banner sales, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| New Caledonia |
| Sales & Number of Outlets |
| Hypermarkets & Superstores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Discount Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Sales Area |
| Hypermarkets & Superstores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Discount Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution Structure |
| Evolution of Retail Structures (MGD): No of stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution of Retail Structures (MGD): Banner sales, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| New Zealand |
| Sales & Number of Outlets |
| Hypermarkets & Superstores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Cash & Carries & Warehouse Clubs, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Sales Area |
| Hypermarkets & Superstores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Cash & Carries & Warehouse Clubs, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution Structure |
| Evolution of Retail Structures (MGD): No of stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution of Retail Structures (MGD): Banner sales, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Nicaragua |
| Sales & Number of Outlets |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Discount Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Cash & Carries & Warehouse Clubs, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Sales Area |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Discount Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Cash & Carries & Warehouse Clubs, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution Structure |
| Evolution of Retail Structures (MGD): No of stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution of Retail Structures (MGD): Banner sales, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Niger |
| We currently have no publications in this section, please contact us for enquiries. |
| Nigeria |
| Sales & Number of Outlets |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Sales Area |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution Structure |
| Evolution of Retail Structures (MGD): No of stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution of Retail Structures (MGD): Banner sales, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| North Korea |
| We currently have no publications in this section, please contact us for enquiries. |
| Norway |
| Sales & Number of Outlets |
| Hypermarkets & Superstores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Discount Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Sales Area |
| Hypermarkets & Superstores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Supermarket & Neighbourhood Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Discount Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Convenience & Forecourt Stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution Structure |
| Evolution of Retail Structures (MGD): No of stores, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |
| Evolution of Retail Structures (MGD): Banner sales, 2005-2014 |  | EUR 100 | Add  |